南寧貞韓植發(fā)手術(shù)費(fèi)用詳細(xì)報(bào)價(jià)清單包含各類項(xiàng)目蕞新優(yōu)惠信息
一基礎(chǔ)植發(fā)項(xiàng)目價(jià)格
| 項(xiàng)目分類 | 具體項(xiàng)目 | 技術(shù)類型 | 價(jià)格區(qū)間(元) | 單位/計(jì)算標(biāo)準(zhǔn) |

| 基礎(chǔ)植發(fā) | 高密微針植發(fā) | 微創(chuàng)技術(shù) | 4,200–16,691 | 1,000–3,000單位 |
| | FUE無痕植發(fā) | 基礎(chǔ)無痕 | 10–50/單位 | 按毛囊計(jì)費(fèi) |
| 不剃發(fā)植發(fā) | NS技術(shù) | 不剃發(fā)種植系統(tǒng) | 8,500–17,990 | 1,000單位起 |
| 大面積植發(fā) | FUT技術(shù) | 條狀毛囊提取 | 12,520–40,000 | 2,000+單位 |
| 加密植發(fā) | 微針加密 | 分層加密 | 3,913–17,540 | 400–2,000單位 |
| 特色種植 | 發(fā)際線調(diào)整 | 3D設(shè)計(jì) | 8,390–30,000 | 600–2,000單位 |
| | 眉毛種植 | 單體毛囊 | 6,280–14,660 | 按單位計(jì)費(fèi) |
| | 胡須種植 | 藝術(shù)造型 | 16,800–19,800 | 整體項(xiàng)目 |
| | 私密植發(fā) | 特殊加密 | 28,000起 |
| | 睫毛種植 | 顯微技術(shù) | 58,000起 |
注:
1. 技術(shù)單價(jià)差異:FUE基礎(chǔ)無痕(10元/單位)FUE-HP超精細(xì)點(diǎn)陣(20元/單位)FUE-NS半剃發(fā)(35元/單位)FUE-NS不剃發(fā)(50元/單位)。
2. 女性發(fā)際線特例:藝術(shù)發(fā)際線種植(100單位1,000元起),明星發(fā)際線(6,000元起)。
二影響價(jià)格的關(guān)鍵因素
1. 毛囊數(shù)量
2. 醫(yī)生級(jí)別
3. 增值服務(wù)
三注意事項(xiàng)
建議先進(jìn)行免費(fèi)毛囊檢測(cè)(部分活動(dòng)期可免檢),由醫(yī)生評(píng)估所需單位數(shù)及技術(shù)方案后獲取精準(zhǔn)報(bào)價(jià)??赏ㄟ^貞韓官網(wǎng)或微信號(hào) `AMshezhang` 預(yù)約。


