2025年北京植發(fā)醫(yī)院排名及價(jià)格表全新更新!
發(fā)布時(shí)間:2025-06-25 11:09:04
本文章由注冊(cè)用戶 憶他 上傳提供
糾錯(cuò)/刪除
北京不剃發(fā)植發(fā)醫(yī)院排行榜TOP5新鮮發(fā)布!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)北京不剃發(fā)植發(fā)醫(yī)院前8名完整榜單。
北京不剃發(fā)植發(fā)醫(yī)院前8排行榜:
排名 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|
1 | 北京偉力嘉美信醫(yī)療美容門診部 |
2 | 中日友好醫(yī)院 |
3 | 北京伊美爾長(zhǎng)島整形美容醫(yī)院 |
4 | 北京龍澤日盛醫(yī)療美容診所 |
5 | 北京基恩面部整形醫(yī)院 |
6 | 北京美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 |
7 | 北京協(xié)和整形美容醫(yī)院 |
8 | 北京赴朝醫(yī)療美容醫(yī)院 |
北京不剃發(fā)植發(fā)醫(yī)院價(jià)格表:
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
前臂吸脂 | 9007~19098 |
做脂肪移植豐胸手術(shù) | 5027~15309 |
手術(shù)延長(zhǎng)鼻小柱 | 8404~14594 |
遺傳脫發(fā)植發(fā) | 7362~14091 |
大腿冷凍溶脂 | 8576~11749 |
隆胸取出假體 | 5966~13598 |
假體隆胸 ES | 7483~19976 |
輪廓固定 | 8321~18200 |
溶脂針瘦臉 | 6256~13906 |
乳頭填充 | 6021~15445 |
乳頭不對(duì)稱矯正 | 9699~18537 |
鼻尖S型曲線塑形術(shù) | 6149~10594 |
超聲溶脂瘦腰部 | 5972~18164 |
曼特波隆鼻 | 8126~10552 |
整形手術(shù)豐胸 | 7780~19188 |
自身脂肪豐胸 | 9322~12037 |
瘦身體雕 | 6952~15779 |
鼻翼基底填充術(shù) | 5335~16785 |
抽脂填淚溝 | 7519~18820 |
隆胸修復(fù)術(shù) | 6914~18323 |
北京不剃發(fā)植發(fā)醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 |
---|---|---|
王自謙 | 鼻小柱延長(zhǎng)、改善輪廓、自體吸脂手術(shù)隆胸、雙美膠原蛋白、自然發(fā)際線植發(fā) | 醫(yī)師 |
葉文玨 | 乳暈縮小手術(shù)、小腹吸脂、美體塑形、雕刻腰線激光溶脂、膠原蛋白注射豐胸 | 醫(yī)師 |
馬永奇 | 輪廓線、胸下垂懸吊手術(shù)、顴區(qū)韌帶提升、乳房脂肪注射手術(shù)、乳房房容量減少手術(shù) | 醫(yī)師 |
王純良 | 鼻孔周圍皮膚緊縮術(shù)、乳房美容、種植絡(luò)腮胡、玻尿酸填面頰、正規(guī)胸部整形 | 醫(yī)師 |
北京不剃發(fā)植發(fā)醫(yī)院排名及醫(yī)生信息,為您的美麗保駕護(hù)航!
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛(ài)麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。