福州海峽美容醫(yī)院美容整形項(xiàng)目價(jià)格詳細(xì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)解析
一眼部整形(詳細(xì)價(jià)目)
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格區(qū)間(元) | 備注 |
| 全切雙眼皮 | 3,100–8,053 | 含“無痕內(nèi)折術(shù)”,減少腫脹 |
| 埋線雙眼皮 | 2,820–6,800 | “午休級”恢復(fù),3天可社交 |
| 外切祛眼袋 | 3,819–8,053 | 采用眶隔脂肪復(fù)位技術(shù) |
| 眼部綜合手術(shù) | 7,520–12,000 | 含開眼角等多項(xiàng)調(diào)整 |
| 提眉/切眉手術(shù) | 2,418–8,053 | 修復(fù)類手術(shù)價(jià)格較高 |
二鼻部整形
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格區(qū)間(元) | 技術(shù)亮點(diǎn) |
| 硅膠隆鼻 | 3,980–6,300 | 基礎(chǔ)款,性價(jià)比高 |
| 膨體隆鼻+耳軟骨墊鼻尖 | 8,000–12,800 | 防透光3D打印支架 |
| 自體軟骨隆鼻(肋軟骨) | 20,860–29,800 | 取材自耳軟骨或肋軟骨 |
| 鼻翼縮小 | 2,000–3,800 | 精細(xì)調(diào)整鼻部輪廓 |
| 歪鼻矯正 | 12,500起 | 復(fù)雜矯正類手術(shù) |
三胸部整形
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格區(qū)間(元) | 說明 |
| 進(jìn)口曼托假體隆胸 | 24,800–83,920 | 含術(shù)后3年假體保險(xiǎn) |
| 傲諾拉星熠假體 | 58,000–100,000 | 高端假體,贈送3次形態(tài)調(diào)整 |
| 自體脂肪豐胸 | 20,000–50,000 | 存活率保底50%,二次填充免費(fèi) |
| 下垂矯正 | 76,920–100,000 | 含蘋果肌復(fù)位技術(shù) |
四皮膚與微整形
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格區(qū)間(元) | 套餐內(nèi)容 |
| 第四代熱瑪吉(面部) | 10,720–25,900 | 國產(chǎn)探頭平價(jià)替代 |
| 超皮秒祛斑 | 2,590起 | 常與光子嫩膚組合 |
| 打工人抗衰套餐 | 4,999/季度 | 含超皮秒+3次光子嫩膚 |
| 學(xué)生黨基礎(chǔ)護(hù)理 | 3,880/年 | 小氣泡清潔+激光脫毛年卡 |
五體型塑形
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格區(qū)間(元) | 性價(jià)比參考 |
| 大腿環(huán)吸脂 | 11,720–29,000 | ≈300杯奶茶換“漫畫腿” |
| 腰腹吸脂 | 6,000–17,000 | 支持分部位計(jì)價(jià)(如馬甲線) |
| 面部脂肪填充(全臉) | 15,800–59,544 | 存活率保底,二次免費(fèi) |
| 富貴包吸脂 | 13,000–30,000 | 局部精細(xì)塑形 |
價(jià)格影響因素說明
1. 醫(yī)生資歷:院長級醫(yī)生(如林沸騰薛克墘)操作價(jià)格上浮20%~30%。
2. 技術(shù)差異:
3. 附加服務(wù):