2025年廣東額角植發(fā)醫(yī)院排名前五揭曉!
發(fā)布時間:2025-06-13 17:18:40
本文章由注冊用戶 天真花卷 上傳提供
糾錯/刪除
廣東額角植發(fā)口碑醫(yī)生排名新發(fā)布!為幫助廣大求美者找到合適的醫(yī)生,本文整理了廣東地區(qū)口碑較好的額角植發(fā)醫(yī)生排名,并提供詳細的價格信息。
排名如下:
排名 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|---|
1 | 梁宗建 | 吸脂填太陽穴、隆胸修復 | 醫(yī)師 | 佛山曙光金子醫(yī)學美容醫(yī)院 |
2 | 甘國端 | 面部緊致提拉、口角囊?guī)Ц纳?/td> | 醫(yī)師 | 廣州荔灣人民醫(yī)院整形美容中心 |
3 | 歐陽冬 | 眼角提升激光治療、胸部美容填充 | 醫(yī)師 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 |
4 | 王業(yè)勝 | 抽脂隆鼻、無痕植發(fā) | 醫(yī)師 | 廣州華美醫(yī)療美容醫(yī)院 |
5 | 尹成效 | 做整形隆胸、體雕抽脂 | 醫(yī)師 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 |
價格信息:
項目 | 價格(元) |
---|---|
乳頭激光治療 | 9005~15637 |
切開雙眼皮 | 5138~15015 |
雙眼皮寬變窄修復 | 8638~11611 |
隆胸假體 | 5812~15581 |
太陽穴填充 | 8846~18704 |
鼻小柱延長軟骨移植 | 9602~18680 |
自身脂肪移植豐胸 | 7229~17520 |
假體隆下巴 | 8318~15307 |
高額角植發(fā) | 7591~17273 |
鼻翼軟骨折疊術(shù) | 6398~19800 |
眼部微晶瓷填充 | 8894~11813 |
眉間紋除皺 | 9968~15682 |
眼部熱拉提緊膚 | 8461~19003 |
胸部假體隆胸 | 8239~14446 |
大腦門植發(fā) | 6035~18734 |
鼻部輪廓線條重塑術(shù) | 7470~12802 |
做硅膠隆胸整形 | 8576~11954 |
肩部抽脂 | 8603~14073 |
魔滴隆胸 | 6603~15363 |
做微創(chuàng)隆胸手術(shù) | 8116~11413 |
廣州新時代醫(yī)院價格表:
項目 | 價格(元) |
---|---|
乳頭激光治療 | 9005~15637 |
切開雙眼皮 | 5138~15015 |
雙眼皮寬變窄修復 | 8638~11611 |
隆胸假體 | 5812~15581 |
太陽穴填充 | 8846~18704 |
鼻小柱延長軟骨移植 | 9602~18680 |
自身脂肪移植豐胸 | 7229~17520 |
假體隆下巴 | 8318~15307 |
高額角植發(fā) | 7591~17273 |
鼻翼軟骨折疊術(shù) | 6398~19800 |
眼部微晶瓷填充 | 8894~11813 |
眉間紋除皺 | 9968~15682 |
眼部熱拉提緊膚 | 8461~19003 |
胸部假體隆胸 | 8239~14446 |
大腦門植發(fā) | 6035~18734 |
鼻部輪廓線條重塑術(shù) | 7470~12802 |
做硅膠隆胸整形 | 8576~11954 |
肩部抽脂 | 8603~14073 |
魔滴隆胸 | 6603~15363 |
做微創(chuàng)隆胸手術(shù) | 8116~11413 |
:廣東額角植發(fā)口碑醫(yī)生排名新發(fā)布,為廣大求美者提供了參考。在選擇醫(yī)生時,請結(jié)合自身需求和醫(yī)生的專業(yè)技能進行選擇。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。