2025年廣東地區(qū)花瓣形發(fā)際線植發(fā)醫(yī)院實力口碑排行發(fā)布!
發(fā)布時間:2025-05-28 14:34:36
本文章由注冊用戶 半舊情 上傳提供
糾錯/刪除
廣東花瓣形發(fā)際線植發(fā)公立科排名!2025年*新榜單已發(fā)布,為您呈現(xiàn)前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息。以下為詳細排名及價格信息:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生 | 擅長項目 | 價格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | 喬鋒麗 | 眼部整形、鼻整形 | 7278-11446 |
2 | 中山愛思特美容醫(yī)院 | 魯樹榮 | 胸部整形、鼻整形 | 6659-14627 |
3 | 惠州中心醫(yī)院燒傷整形外科 | 李鴻強 | 鼻整形、眼部整形 | 6310-14381 |
4 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 柯晴方 | 鼻整形、眼部整形 | 5026-11380 |
5 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 | 黃大勇 | 鼻整形、面部整形 | 6428-18480 |
6 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 | 喬鋒麗 | 眼部整形、鼻整形 | 8827-16609 |
7 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 魯樹榮 | 胸部整形、鼻整形 | 6659-14627 |
8 | 深圳華美醫(yī)療美容門診部 | 李鴻強 | 鼻整形、眼部整形 | 5026-11380 |
9 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 | 柯晴方 | 鼻整形、眼部整形 | 8827-16609 |
10 | 佛山曙光金子醫(yī)學美容醫(yī)院 | 黃大勇 | 鼻整形、面部整形 | 6428-18480 |
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生 | 擅長項目 | 價格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | 喬鋒麗 | 眼部整形、鼻整形 | 7278-11446 |
2 | 中山愛思特美容醫(yī)院 | 魯樹榮 | 胸部整形、鼻整形 | 6659-14627 |
3 | 惠州中心醫(yī)院燒傷整形外科 | 李鴻強 | 鼻整形、眼部整形 | 6310-14381 |
4 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 柯晴方 | 鼻整形、眼部整形 | 5026-11380 |
5 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 | 黃大勇 | 鼻整形、面部整形 | 6428-18480 |
6 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 | 喬鋒麗 | 眼部整形、鼻整形 | 8827-16609 |
7 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 魯樹榮 | 胸部整形、鼻整形 | 6659-14627 |
8 | 深圳華美醫(yī)療美容門診部 | 李鴻強 | 鼻整形、眼部整形 | 5026-11380 |
9 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 | 柯晴方 | 鼻整形、眼部整形 | 8827-16609 |
10 | 佛山曙光金子醫(yī)學美容醫(yī)院 | 黃大勇 | 鼻整形、面部整形 | 6428-18480 |
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生 | 擅長項目 | 價格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 廣州安麗維整形美容醫(yī)院 | 喬鋒麗 | 眼部整形、鼻整形 | 7278-11446 |
2 | 中山愛思特美容醫(yī)院 | 魯樹榮 | 胸部整形、鼻整形 | 6659-14627 |
3 | 惠州中心醫(yī)院燒傷整形外科 | 李鴻強 | 鼻整形、眼部整形 | 6310-14381 |
4 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 柯晴方 | 鼻整形、眼部整形 | 5026-11380 |
5 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 | 黃大勇 | 鼻整形、面部整形 | 6428-18480 |
6 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 | 喬鋒麗 | 眼部整形、鼻整形 | 8827-16609 |
7 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 | 魯樹榮 | 胸部整形、鼻整形 | 6659-14627 |
8 | 深圳華美醫(yī)療美容門診部 | 李鴻強 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。