湖南十大硅膠隆胸醫(yī)院排名2025
湖南手術(shù)硅膠隆胸專家排名及價(jià)格一覽

湖南地區(qū)手術(shù)硅膠隆胸專家排名及價(jià)格如下,供您參考:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 專家 | 擅長項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院燒傷整形科 | 羅成群 | 顴骨整形、下頜角整形、面部輪廓整形、假體隆胸、注射隆胸 | |
| 2 | 長沙雅美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 李萍 | 瘦腿、維納斯美胸塑性、韓式無痕豐胸手術(shù)、三點(diǎn)式雙眼皮、隆胸手術(shù)取出假體 | 9607~15629 |
| 3 | 長沙華韓華美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 賀全勇 | 乳頭位置矯正術(shù)、皮秒去斑、20 歲漏斗胸矯正、膨體墊鼻基底、眼角提升激光治療 | |
| 4 | 株洲華美整形美容醫(yī)院 | 李文軍 | 輪廓整形、各類修復(fù)整形手術(shù) | |
| 5 | 常德德美醫(yī)療美容門診部 | |||
| 6 | 長沙口腔醫(yī)院 | |||
| 7 | 長沙伊美整形門診部 | |||
| 8 | 長沙羅曼麗醫(yī)療美容診所 |
長沙雅美醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 打硅膠豐胸 | 9607~15629 |
| 眼部熊貓針注射 | 7970~16991 |
| 吸脂填眼窩 | 6450~17895 |
| 埋線雙眼皮 | 5279~12165 |
| 自然發(fā)際線植發(fā) | 7831~17173 |
| 乳房飽滿度增加 | 8967~18166 |
| 玻尿酸填胸部 | 8204~19087 |
| 鼻部對(duì)稱性調(diào)整術(shù) | 5773~17395 |
| 法令紋除皺 | 5498~16394 |
| 菲洛嘉水光 | 9996~18901 |
| 硅膠假體植入墊鼻基底 | 9969~15588 |
| 取注射豐胸 | 6552~13216 |
| 麥格隆胸修 | 6038~12152 |
| 隔空溶脂瘦腰部 | 8288~19225 |
| 乳頭形態(tài)矯正 | 6674~19280 |
| 蜜桃豐胸整 | 5954~19535 |
| 肩部激光溶脂 | 8259~13263 |
| 乳房脂肪堆積改善 | 5210~12915 |
| 胸部拉皮手術(shù) | 7640~19461 |
| 鼻部線條雕塑 | 8822~17900 |
湖南手術(shù)硅膠隆胸專家排名及價(jià)格一覽
湖南地區(qū)手術(shù)硅膠隆胸專家排名及價(jià)格如下,供您參考:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 專家 | 擅長項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(xué)湘雅三醫(yī)院燒傷整形科 | 羅成群 | 顴骨整形、下頜角整形、面部輪廓整形、假體隆胸、注射隆胸 | |
| 2 | 長沙雅美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 李萍 | 瘦腿、維納斯美胸塑性、韓式無痕豐胸手術(shù)、三點(diǎn)式雙眼皮、隆胸手術(shù)取出假體 | 9607~15629 |
| 3 | 長沙華韓華美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 賀全勇 | 乳頭位置矯正術(shù)、皮秒去斑、20 歲漏斗胸矯正、膨體墊鼻基底、眼角提升激光治療 | |
| 4 | 株洲華美整形美容醫(yī)院 | 李文軍 | 輪廓整形、各類修復(fù)整形手術(shù) | |
| 5 | 常德德美醫(yī)療美容門診部 | |||
| 6 | 長沙口腔醫(yī)院 | |||
| 7 | 長沙伊美整形門診部 | |||
| 8 | 長沙羅曼麗醫(yī)療美容診所 |
長沙雅美醫(yī)療美容醫(yī)院價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) | |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。


