2025年廣東鬢角種植醫(yī)院排名前三,煥新榜單揭曉!
發(fā)布時(shí)間:2025-04-14 03:33:07
本文章由注冊(cè)用戶 綺彤 上傳提供
糾錯(cuò)/刪除
廣東種鬢角整形醫(yī)院點(diǎn)評(píng)!2025年*新榜單揭曉,深圳米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容門診部、深圳陽(yáng)光整形美容醫(yī)院等十家醫(yī)院脫穎而出。以下為詳細(xì)排名及價(jià)格信息:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格信息(部分) |
---|---|---|
1 | 深圳米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容門診部 | 豐胸內(nèi)窺鏡品牌:7846~10541元;乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù):8320~18018元;面部輪廓精雕:8830~18755元;... |
2 | 深圳陽(yáng)光整形美容醫(yī)院 | 乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù):8320~18018元;面部輪廓精雕:8830~18755元;輪廓固定提升:5632~11337元;... |
3 | 深圳美萊口腔 | 乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù):8320~18018元;面部輪廓精雕:8830~18755元;輪廓固定提升:5632~11337元;... |
4 | 廣東醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院整形外科 | 乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù):8320~18018元;面部輪廓精雕:8830~18755元;輪廓固定提升:5632~11337元;... |
5 | 深圳鵬愛(ài)醫(yī)療美容醫(yī)院 | 乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù):8320~18018元;面部輪廓精雕:8830~18755元;輪廓固定提升:5632~11337元;... |
6 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 | 乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù):8320~18018元;面部輪廓精雕:8830~18755元;輪廓固定提升:5632~11337元;... |
7 | 東莞瑪麗亞婦產(chǎn)醫(yī)院 | 乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù):8320~18018元;面部輪廓精雕:8830~18755元;輪廓固定提升:5632~11337元;... |
8 | 珠海平安康復(fù)醫(yī)院 | 乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù):8320~18018元;面部輪廓精雕:8830~18755元;輪廓固定提升:5632~11337元;... |
9 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 | 乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù):8320~18018元;面部輪廓精雕:8830~18755元;輪廓固定提升:5632~11337元;... |
10 | 深圳富華醫(yī)療美容醫(yī)院 | 乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù):8320~18018元;面部輪廓精雕:8830~18755元;輪廓固定提升:5632~11337元;... |
廣東種鬢角整形醫(yī)院點(diǎn)評(píng)!以上排名僅供參考,具體價(jià)格及服務(wù)請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛(ài)麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。