2025年廣東鼻翼皮膚切除手術(shù)專家價格排名及案例解析
發(fā)布時間:2025-04-13 20:13:48
本文章由注冊用戶 啦多夢 上傳提供
糾錯/刪除
廣東鼻翼皮膚切除術(shù)公立醫(yī)院排行榜搶先版!根據(jù)用戶消費行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)前10名醫(yī)院榜單。以下為詳細(xì)排名及醫(yī)院介紹:
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 廣州市紅十字會醫(yī)院 | 廣州市天河區(qū)員村二橫路2號 |
2 | 深圳米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容門診部 | 深圳市福田區(qū)紅荔西路與景田東路路口的天健商務(wù)大廈 |
3 | 珠海yg醫(yī)院 | 珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道中1004號4層至15層 |
4 | 珠海九龍醫(yī)院 | 珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道中1004號4層至15層 |
5 | 廣美整形美容門診部 | 廣州市天河區(qū)天河路228號廣百大廈8樓 |
6 | 佛山蘇李秀英醫(yī)院 | 佛山市禪城區(qū)遠(yuǎn)東路2號(東建世紀(jì)廣場右側(cè)) |
7 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 | 深圳市福田區(qū)筍崗西路3001號 |
8 | 深圳廣濟(jì)醫(yī)療美容門診部 | 深圳市福田區(qū)深南大道6021號世界金融中心A座 |
9 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 | 廣州市越秀區(qū)東風(fēng)東路651號 |
10 | 廣州美萊醫(yī)療美容門診部 | 廣州市天河區(qū)天河路228號廣百大廈8樓 |
醫(yī)生介紹
以下為部分醫(yī)院知名醫(yī)生介紹:
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)院名稱 |
---|---|---|---|
謝有富 | 線雕提升胸部、膠原蛋白豐太陽穴、內(nèi)窺鏡輔助鼻根部提升術(shù)等 | 主任醫(yī)師 | 廣州市紅十字會醫(yī)院 |
矯立仁 | 外切法去眼袋、射頻溶脂、疤痕植發(fā)等 | 醫(yī)師 | 深圳米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容門診部 |
張云松 | 鼻尖下垂矯正術(shù)、鼻尖軟骨調(diào)整、自體脂肪移植豐胸術(shù)等 | 主任醫(yī)師 | 珠海yg醫(yī)院 |
梁岷 | 隔空溶脂瘦腹部、一字胡種植、脂肪填充額頭等 | 副主任醫(yī)師 | 佛山蘇李秀英醫(yī)院 |
李葉揚 | 假體隆胸、自體細(xì)胞隆胸手術(shù)、鼻翼相關(guān)等 | 醫(yī)師 | 廣東省第二人民醫(yī)院整形美容科 |
價格表
以下為部分項目價格表:
項目名稱 | 價格(元) |
---|---|
假體乳房取出隆胸 | 7149~14608 |
取出隆胸手術(shù) | 5288~18043 |
鼻部假體取出 | 8122~14014 |
乳房緊致手術(shù) | 6769~11345 |
多層面膠原蛋白注射 | 7501~18876 |
硅膠隆鼻 | 9720~13147 |
假體隆胸取出手術(shù) | 6484~12193 |
自己的脂肪填充眼袋 | 8905~17879 |
手術(shù)去副乳 | 5895~14400 |
眼部微創(chuàng)重瞼 | 7790~19445 |
以上為廣東鼻翼皮膚切除術(shù)公立醫(yī)院排行榜搶先版,希望能為您的求美之路提供參考。如有疑問,請咨詢在線客服。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。