2025年廣東鼻尖塑形術(shù)專家科室排名及成功案例解析
廣東鼻尖塑形術(shù)醫(yī)院排名:2025年全新榜單揭曉,深圳人民醫(yī)院整形外科、中山大學附屬第一醫(yī)院、廣州海峽整形美容醫(yī)院等十家醫(yī)院脫穎而出,成為行業(yè)佼佼者。

醫(yī)院排名:
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
|---|---|---|
| 1 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 | 深圳市福田區(qū)中心三路1號 |
| 2 | 中山大學附屬第一醫(yī)院 | 廣州市越秀區(qū)東風東路651號 |
| 3 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | 廣州市天河區(qū)珠江新城華夏路1號 |
| 4 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 | 廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路368號 |
| 5 | 深圳明倫門診部 | 深圳市羅湖區(qū)嘉賓路東佳大廈105號 |
| 6 | 深圳米蘭柏羽醫(yī)學美容門診部 | 深圳市福田區(qū)紅荔西路與景田東路路口的天健商務大廈 |
| 7 | 廣東藥學院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | 廣州市越秀區(qū)東風東路632號 |
| 8 | 深圳美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市福田區(qū)深南中路2044號 |
| 9 | 廣州圣貝口腔門診部 | 廣州市天河區(qū)珠江新城華夏路1號 |
| 10 | 深圳鵬愛醫(yī)療美容醫(yī)院 | 深圳市南山區(qū)南山大道1122號 |
醫(yī)生介紹:
| 醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 |
|---|---|---|
| 李小軍 | 玻尿酸與膠原蛋白注射聯(lián)合、傲若拉絢耀豐胸、整形假體豐胸、鼻小柱傾斜矯正術(shù)、進口曼托隆胸手術(shù) | 主任醫(yī)師 |
| 劉立剛 | 內(nèi)窺鏡動感隆胸、做注射隆胸術(shù)、小拉皮、假體移除手術(shù)、自體脂肪豐面頰 | 主任醫(yī)師 |
| 張勁松 | 鼻梁結(jié)構(gòu)調(diào)整術(shù)、乳房膨體假體植入、開放式隆鼻手術(shù)、脂肪填充全臉、鼻根部埋線提升術(shù) | 副主任醫(yī)師 |
| 王紅云 | 媽生臉、M22激光抗衰、鼻尖軟骨帽成形術(shù)、鼻翼缺損修復術(shù)、自體脂肪豐額頭 | 醫(yī)師 |
| 于麗 | 吸脂、FUE植發(fā)、乳暈射頻緊膚、鼻中隔軟骨移植隆鼻、鼻孔過小擴大術(shù) | 副主任醫(yī)師 |
價格表:
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 鼻尖塑形 | 7920~18644 |
| 種植山羊胡 | 9533~12183 |
| 地中海植發(fā) | 5529~12657 |
| 假體隆胸 es | 5384~12530 |
| 鼻小柱懸吊延長術(shù) | 5059~17105 |
| 副乳超聲刀治療 | 5930~16843 |
| 眼部黑眼圈治療 | 6433~19080 |
| 種耳發(fā) | 9619~15003 |
| 玻尿酸填顴骨凹陷 | 7479~19656 |
| 隆胸美胸術(shù) | 8186~15069 |
| 乳暈環(huán)切術(shù) | 5125~13573 |
| 眼部線雕去皺 | 5484~17545 |
| 寬鼻矯正 | 7150~17450 |
| 膠原蛋白填充眼窩 | 7053~11826 |
| 鼻部注射微整形提升鼻根 | 9365~11001 |
| 眼部個性化重瞼 | 6185~12937 |
| 鼻翼減薄術(shù) | 7210~17789 |
| 鼻部后天損傷矯正術(shù) | 5479~11637 |
| 鼻部矯正術(shù)(歪鼻矯正) | 5999~14372 |
| 膠原蛋白豐額頭 | 9989~17363 |
:廣東鼻尖塑形術(shù)醫(yī)院排名榜單的發(fā)布,為求美者提供了專業(yè)的參考依據(jù)。選擇合適的醫(yī)院
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。


