2025年成都激光去眼袋醫(yī)院排名前十榜單揭曉!
2025年成都眼袋激光治療醫(yī)院排名榜已新鮮出爐!以下為前8名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 |
---|---|---|
1 | 成都蓉雅晶膚醫(yī)療美容門診部 | 常小莉 |
2 | 成都錦江極光口腔醫(yī)院 | 蔣琳 |
3 | 四川大學(xué)華西醫(yī)院燒傷整形科 | 馬歡 |
4 | 成都城北醫(yī)院 | 陶俊 |
5 | 四川省第四人民醫(yī)院皮膚科 | |
6 | 成都米蘭整形醫(yī)院 | |
7 | 成都銅雀臺整形美容醫(yī)院 | |
8 | 成都金牛光線美醫(yī)學(xué)美容門診部 |
四川大學(xué)華西醫(yī)院燒傷整形科價格表如下:
項目 | 價格(元) |
---|---|
鼻翼基底收縮 | 7289~14734 |
大腿激光溶脂 | 6065~11998 |
自體脂肪豐胸 | 8211~19972 |
鼻孔整形術(shù) | 9381~13281 |
膠原蛋白豐額頭 | 7799~15847 |
冷凍溶脂瘦手臂 | 9318~13032 |
乳暈微創(chuàng)去色素治療 | 7068~15509 |
鼻尖皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 9161~16270 |
胸部修復(fù)術(shù) | 6428~17285 |
手術(shù)修復(fù)胸部 | 9365~15625 |
網(wǎng)紅 abbily 隆胸 | 6723~16691 |
自體脂肪豐臥蠶 | 6264~13069 |
鼻翼軟骨外側(cè)腳切除術(shù) | 8991~14167 |
鼻翼改良切除術(shù) | 5532~19691 |
玻尿酸填頸紋 | 6786~14175 |
硅膠假體植入豐眼窩 | 9628~11039 |
埋線隆鼻 | 8989~15351 |
原細胞再生豐胸 | 8666~14654 |
隆胸 | 6197~16742 |
鼻基底二次修復(fù)手術(shù) | 7147~16700 |
以上信息僅供參考,具體價格及醫(yī)生信息以醫(yī)院官方為準(zhǔn)。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。