2025年成都毛囊生長醫(yī)院排名榜單全新發(fā)布!
成都毛囊生長醫(yī)院排名榜2023!根據(jù)用戶消費行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項核心數(shù)據(jù),為您呈現(xiàn)成都毛囊生長醫(yī)院排名榜2023前8名。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 成都市第二人民醫(yī)院燒傷整形科 | 成都市 |
2 | 成都極光口腔門診部 | 人民南路1段航天科技大廈6F |
3 | 成都華顏美容醫(yī)院 | 武侯區(qū)長益東二路35號 |
4 | 成都第七人民醫(yī)院 | 成都市 |
5 | 成都大華醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 成都市青羊區(qū)東城根上街99號 |
6 | 武侯區(qū)艾米麗醫(yī)療美容門診部 | 成都市武侯區(qū)龍騰西路3號 |
7 | 成都武侯童顏博仕醫(yī)療美容門診部 | 成都市錦江區(qū)龍舟路68號 |
8 | 崇州麗百顏整形美容外科 | 崇州繁華的唐人商業(yè)街唐安銀座 |
成都極光口腔門診部價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
韓式隆胸手術(shù) | 8010~14797 |
眉間紋除皺 | 8794~13122 |
玻尿酸填充唇部 | 8793~16761 |
假體隆胸 220 | 9780~12786 |
維納斯美胸塑性 | 5883~10469 |
乳房脂肪膠移植手術(shù) | 5494~15045 |
喬雅登雅致玻尿酸 | 8867~18186 |
形體塑形 | 7722~15366 |
伊婉抗衰 | 5653~12995 |
自體脂肪去淚溝 | 9703~18366 |
下眼瞼去脂 | 8816~17409 |
大腦門植發(fā) | 9524~19013 |
鼻翼基底填充術(shù) | 5632~12870 |
隆胸硅膠 | 8073~16486 |
超聲祛眼袋 | 8679~18479 |
鼻尖旋轉(zhuǎn)度調(diào)整術(shù) | 9502~13223 |
眼部上瞼提肌加強 | 7903~11941 |
假體隆胸 280cc | 8678~13996 |
面頰填充 | 9540~12973 |
射頻溶脂瘦大腿 | 7611~19572 |
成都毛囊生長醫(yī)生介紹
姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
何梅 | 玻尿酸隆鼻、副乳脂肪溶解、韓式雙眼皮、蜜桃豐胸整、髖部吸脂 | 醫(yī)師 | 成都市第二人民醫(yī)院皮膚美容部主任,從事皮膚科與皮膚美容研究近20年。 |
王德懷 | 鼻翼軟骨折疊術(shù)、乳頭凹陷修復(fù)術(shù)、抽脂肪隆胸修、鼻翼外側(cè)切開、眼部眼角提升 | 醫(yī)師 | 副任醫(yī)師,碩士,科室副主任,從事燒傷、整形、美容外科近20年。 |
鐘宇 | 發(fā)縫寬植發(fā)、鼻尖成形術(shù)、外輪廓內(nèi)收、注射隆胸、抽脂填眼袋 | 醫(yī)師 | 燒傷科主任,副主任醫(yī)師,用美容整形外科的理論、知識、技術(shù)手段治療燒傷。 |
楊世清 | 乳房塑形、自體脂肪移植眼窩、立波膜法豐胸、鼻孔周緣皮膚松弛矯正術(shù)、隆胸修復(fù) | 醫(yī)師 | 副主任醫(yī)師,1959年畢業(yè)于昆明醫(yī)學(xué)院,從事燒傷工作40年。 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。