2025年北京自體脂肪豐眼窩醫(yī)院排名前十,精選推薦!
2025年北京自體脂肪豐眼窩醫(yī)院排行榜全新發(fā)布!以下為前8名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。
醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
1 | 北京可思美醫(yī)療美容診所 | 丁芷林 | 自體脂肪豐眼窩、鼻部整形等 |
2 | 解放軍第二炮兵總醫(yī)院 | ||
3 | 北京美萊醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) | ||
4 | 北京東方和諧醫(yī)療美容診所 | ||
5 | 北京海豚口腔醫(yī)院 | ||
6 | 北京大學(xué)第一醫(yī)院整形燒傷外科 | ||
7 | 北京恒生沙醫(yī)生醫(yī)院 | ||
8 | 解放軍總裝備部后勤部亞運(yùn)村門診部 |
解放軍總裝備部后勤部亞運(yùn)村門診部價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
豐面頰 | 5151~18836 |
鼻翼縮小 | 8380~15090 |
乳房自身脂肪隆胸 | 9074~18319 |
植眉毛 | 7618~13644 |
小腿抽脂 | 6462~17029 |
顳部除皺術(shù) | 9374~16231 |
玻尿酸填充面部 | 7616~14009 |
立波膜法豐胸 | 6311~11014 |
骨水泥墊鼻基底 | 8485~12382 |
蘋果肌區(qū)域激光溶脂 | 5127~16038 |
內(nèi)輪廓打造 | 6759~13728 |
鼻根部假體植入提升術(shù) | 7293~10947 |
上瞼下垂矯正術(shù) | 6897~12461 |
框周定點(diǎn)提升注射 | 8347~16626 |
自體真皮隆鼻 | 6504~18895 |
鼻唇角調(diào)整術(shù) | 8695~11300 |
假體麥隆胸 | 7862~12979 |
鉆石超塑 | 9917~12446 |
韓式隆胸手術(shù) | 5357~14146 |
剃發(fā)植發(fā) | 6008~17273 |
總結(jié)
2025年北京自體脂肪豐眼窩醫(yī)院排行榜為您提供了豐富的信息,希望對(duì)您的選擇有所幫助。如有疑問,請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。