深圳吸脂豐盈整形醫(yī)生口碑排行+案例集錦
2025年深圳手術(shù)吸脂豐醫(yī)院排行榜揭曉!以下為前八名醫(yī)院,排名不分先后。

深圳手術(shù)吸脂豐醫(yī)院排行榜
| 排名 | 醫(yī)院名稱 |
|---|---|
| 1 | 深圳常安門診部 |
| 2 | 深圳藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 |
| 3 | 深圳河山口腔門診部 |
| 4 | 深圳天美整形美容醫(yī)院 |
| 5 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 |
| 6 | 深圳市第二人民醫(yī)院整形燒傷科 |
| 7 | 深圳博愛曙光醫(yī)院 |
| 8 | 深圳人民醫(yī)院整形外科 |
深圳人民醫(yī)院整形外科價格表
| 項目 | 價格(元) |
|---|---|
| 豐胸部整形 | 7534~12674 |
| 隆胸豐胸整型 | 9143~14784 |
| 鼻梁增高手術(shù) | 9573~10274 |
| 外切祛眼袋 | 6588~17229 |
| 體雕 | 8654~14571 |
| 微創(chuàng)雙眼皮 | 9885~18881 |
| 眼部無痕重瞼 | 9344~11943 |
| 小腿激光溶脂 | 9356~11681 |
| 乳房房形狀調(diào)整手術(shù) | 5558~19386 |
| 大腦門植發(fā) | 5085~15382 |
| 假體隆胸 1200cc | 7874~19948 |
| 自體脂肪豐胸永遠 | 9189~17287 |
| 玻尿酸豐鼻基底 | 6790~17543 |
| 胯部冷凍溶脂 | 7195~11019 |
| 面部不對稱矯正 | 7306~10028 |
| 頭包臉植發(fā) | 8138~18129 |
| 鼻尖塑形術(shù) | 8377~17931 |
| 用自己脂肪做手術(shù) | 6914~13785 |
| 自體肋軟骨移植墊鼻基底 | 8676~11000 |
| 假體隆胸內(nèi)窺鏡 | 7294~10050 |
以上信息僅供參考,具體價格及服務請咨詢相關醫(yī)院。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。


