深圳上臂吸脂醫(yī)院排名前三榜單揭曉!
深圳上臂吸脂醫(yī)院排行榜:以下為深圳上臂吸脂醫(yī)院排行榜5大院點(diǎn)評,包含醫(yī)院排名、醫(yī)生信息及價格表,供您參考。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生 | 擅長項目 | 價格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳美加美醫(yī)療美容 | 邱斌 | 鼻尖抬高術(shù)、局部切眉等 | |
2 | 深圳米蘭柏羽醫(yī)學(xué)美容門診部 | 李月慶 | 鼻部皮膚磨削術(shù)、產(chǎn)后胸部縮小下垂等 | |
3 | 深圳陽光整形美容醫(yī)院 | 李莉 | 隆胸修復(fù)術(shù)、小腿抽脂等 | |
4 | 深圳伊婉整形美容醫(yī)院 | 王曉紅 | 假體隆胸、肩部激光溶脂等 | |
5 | 深圳希思醫(yī)療美容醫(yī)院 |
深圳上臂吸脂醫(yī)院價格表
項目 | 價格(元) |
---|---|
異體真皮墊鼻基底 | 6050~16908 |
鼻小柱基底填充 | 8667~10409 |
自體脂肪填充下巴 | 7258~13380 |
先天性鼻畸形修復(fù)術(shù) | 7747~11360 |
假體整容隆胸 | 9749~10342 |
假體硅膠隆 | 7853~17990 |
鼻翼緣退縮矯正術(shù) | 7792~17097 |
疤痕傷疤植發(fā) | 7846~17246 |
眼周 | 5909~19026 |
駝峰鼻矯正 | 7014~14673 |
豐臀 | 8026~12539 |
眉部提升術(shù) | 5077~16310 |
筋膜提升 | 9055~12865 |
鼻基底填充 | 5136~15330 |
手術(shù)硅膠隆胸 | 6211~10620 |
豐胸內(nèi)窺鏡 | 5794~11591 |
面部下垂改善 | 9737~14517 |
鼻翼分葉切除術(shù) | 6303~15104 |
鼻翼皮瓣轉(zhuǎn)移術(shù) | 8577~13896 |
乳房懸吊術(shù) | 7899~13946 |
:深圳上臂吸脂醫(yī)院排行榜5大院點(diǎn)評,為您提供了深圳上臂吸脂醫(yī)院排名、醫(yī)生信息及價格表,希望能幫助您選擇合適的醫(yī)院和醫(yī)生。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。