發(fā)布時(shí)間:2025-04-04 02:51:45
本文章由注冊(cè)用戶 小悪の攻用 上傳提供
糾錯(cuò)/刪除
湖南腋前吸脂整形醫(yī)院排名前十2023版上新!根據(jù)用戶消費(fèi)行為習(xí)慣及客戶咨詢反饋等多項(xiàng)核心數(shù)據(jù),我們?yōu)槟尸F(xiàn)前8名醫(yī)院完整名單。以下為詳細(xì)介紹及價(jià)格表。
醫(yī)院排名及價(jià)格表
排名 | 醫(yī)院名稱 | 價(jià)格表(部分) |
---|---|---|
1 | 邵陽(yáng)小張醫(yī)療美容診所 | 自體脂肪:8910~15781元;眼部愛(ài)貝芙填充:8806~13512元;... |
2 | 懷化華美整形美容醫(yī)院 | 自體脂肪:8910~15781元;眼部愛(ài)貝芙填充:8806~13512元;... |
3 | 湘雅醫(yī)院整形美容外科 | 自體脂肪:8910~15781元;眼部愛(ài)貝芙填充:8806~13512元;... |
4 | 株洲韓美年華醫(yī)療美容門診部 | 自體脂肪:8910~15781元;眼部愛(ài)貝芙填充:8806~13512元;... |
5 | 中南大學(xué)湘雅二醫(yī)院燒傷整形外科 | 自體脂肪:8910~15781元;眼部愛(ài)貝芙填充:8806~13512元;... |
6 | 常德德美醫(yī)療美容門診部 | 自體脂肪:8910~15781元;眼部愛(ài)貝芙填充:8806~13512元;... |
7 | 長(zhǎng)沙伊美整形門診部 | 自體脂肪:8910~15781元;眼部愛(ài)貝芙填充:8806~13512元;... |
8 | 衡陽(yáng)愛(ài)思特醫(yī)療美容醫(yī)院 | 自體脂肪:8910~15781元;眼部愛(ài)貝芙填充:8806~13512元;... |
醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹... |
---|---|---|---|
賀潤(rùn)明 | 假體隆胸取出胸、全臉韌帶提升、歪鼻矯正、乳房豐滿度提升手術(shù)、胸部美容填充 | 醫(yī)師 | ... |
田夫 | 玻尿酸輪廓固定、乳房美容、全臉輪廓改善、除皺瘦臉、前顳區(qū)膠原蛋白填充 | 醫(yī)師 | ... |
楊勇 | 面部輪廓精雕、開放式隆鼻手術(shù)、隆胸水滴形假體、13 歲漏斗胸手術(shù)、喬雅登質(zhì)顏玻尿酸 | 醫(yī)師 | ... |
湖南腋前吸脂整形醫(yī)院排名前十2023版上新!以上信息僅供參考,具體排名順序不分先后。如有任何疑問(wèn),請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛(ài)麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。