廣州隆胸醫(yī)院技術(shù)排名:公立與私立醫(yī)院對比
發(fā)布時間:2025-03-30 13:15:34
本文章由注冊用戶 荊棘里 上傳提供
糾錯/刪除
廣州假體隆胸脂肪隆醫(yī)院排名榜及收費價目表預(yù)覽
廣州假體隆胸脂肪隆醫(yī)院排名榜已新鮮出爐,前10名醫(yī)院實力雄厚,各有特色。廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科、廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院、廣州康華清醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院等均位列榜單。以下為詳細排名及收費價目表。
排名 | 醫(yī)院名稱 | 收費價目表(部分) |
---|---|---|
1 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 | 隆胸:8929~15568元;雙眼皮:9154~10746元;地包天矯正:8159~11000元 |
2 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 隆胸:8929~15568元;雙眼皮:9154~10746元;地包天矯正:8159~11000元 |
3 | 廣州康華清醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院 | 隆胸:8929~15568元;雙眼皮:9154~10746元;地包天矯正:8159~11000元 |
4 | 廣州柏德口腔門診部 | 隆胸:8929~15568元;雙眼皮:9154~10746元;地包天矯正:8159~11000元 |
5 | 廣州越秀圣貝口腔門診部 | 隆胸:8929~15568元;雙眼皮:9154~10746元;地包天矯正:8159~11000元 |
6 | 廣州市紅十字會醫(yī)院 | 隆胸:8929~15568元;雙眼皮:9154~10746元;地包天矯正:8159~11000元 |
7 | 廣州博仕整形美容醫(yī)院 | 隆胸:8929~15568元;雙眼皮:9154~10746元;地包天矯正:8159~11000元 |
8 | 廣州市古汀醫(yī)療美容 | 隆胸:8929~15568元;雙眼皮:9154~10746元;地包天矯正:8159~11000元 |
9 | 廣東藥學(xué)院附屬第一醫(yī)院激光美容整形中心 | 隆胸:8929~15568元;雙眼皮:9154~10746元;地包天矯正:8159~11000元 |
10 | 廣州華美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 隆胸:8929~15568元;雙眼皮:9154~10746元;地包天矯正:8159~11000元 |
以上僅為部分收費價目表,具體價格以醫(yī)院實際收費為準。選擇適合自己的醫(yī)院和醫(yī)生,才能獲得滿意的效果。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。