廣東乳房整形醫(yī)院排名及費(fèi)用參考
2025年廣東胸部乳房變醫(yī)生排行榜發(fā)布!以下為前10名醫(yī)院及醫(yī)生信息,供您參考。

醫(yī)院排名及醫(yī)生信息
| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 深圳天麗醫(yī)療美容門(mén)診部 | 陳偉 | 硅膠隆胸假體取出、胸部整形、內(nèi)窺鏡豐胸手術(shù)、乳房脂肪細(xì)胞移植手術(shù) |
| 2 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | 官純平 | 菱形臉臉型改善、副乳緊致治療、腰部環(huán)形吸脂、眼部自體脂肪移植、乳房肥大縮小 |
| 3 | 廣州曙光醫(yī)學(xué)美容醫(yī)院牙科 | 毛新 | 脫發(fā)檢測(cè)、自體脂肪活細(xì)胞隆胸、Medpor支架鼻小柱延長(zhǎng)術(shù)、上背吸脂、黃金微雕 |
| 4 | 深圳明倫門(mén)診部 | 陳偉 | 手術(shù)延長(zhǎng)鼻小柱、乳頭內(nèi)陷、鼻翼軟骨外側(cè)腳切除術(shù)、傲諾拉水滴形假體豐胸術(shù)、假體隆胸 4000cc |
| 5 | 廣州倍生醫(yī)療美容醫(yī)院 | 陳偉 | 乳房超微脂肪移植、薇旖美膠原蛋白、30 歲漏斗胸矯正、假體隆胸取出手術(shù)、耳發(fā)種植 |
| 6 | 深圳河山口腔門(mén)診部 | 陳偉 | 鼻梁增高手術(shù)、膠原蛋白豐太陽(yáng)穴、假體隆胸 220、雙美抗衰、脂肪填充面部 |
| 7 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 | 陳偉 | M22光子嫩膚、鼻翼皮膚VY推進(jìn)術(shù)、眼部下瞼皮膚松弛矯正、輪廓打造、玻尿酸去面部細(xì)紋 |
| 8 | 深圳美萊醫(yī)療美容醫(yī)院 | 陳偉 | 胸部整形美容手術(shù)、奧地利公主玻尿酸、外切去眼袋、割雙眼皮、假體豐胸 |
| 9 | 汕頭大學(xué)醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院燒傷整形科 | 陳偉 | 眼部其他手術(shù)、瘦腰部、顴骨顴弓整形術(shù)、鼻背凸起矯正術(shù)、手臂抽脂 |
| 10 | 東莞壹加壹整形美容醫(yī)院 | 陳偉 | 手臂抽脂、鼻背凸起矯正術(shù)、手臂抽脂、鼻背凸起矯正術(shù)、手臂抽脂 |
價(jià)格表
| 項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
|---|---|
| 鼻梁增高手術(shù) | 8420~10851 |
| 膠原蛋白豐太陽(yáng)穴 | 6010~10584 |
| 假體隆胸 220 | 7234~16267 |
| 雙美抗衰 | 6775~14454 |
| 脂肪填充面部 | 5964~13242 |
| M22光子嫩膚 | 6793~13618 |
| 鼻翼皮膚VY推進(jìn)術(shù) | 7511~12620 |
| 眼部下瞼皮膚松弛矯正 | 7003~15360 |
| 輪廓打造 | 7592~15526 |
| 玻尿酸去面部細(xì)紋 | 7547~17470 |
| 胸部整形美容手術(shù) | 6540~12657 |
| 奧地利公主玻尿酸 | 6496~18081 |
| 外切去眼袋 | 6422~14326 |
| 割雙眼皮 | 7351~11180 |
| 假體豐胸 | 8300~15785 |
| 眼部其他手術(shù) | 9543~19885 |
| 瘦腰部 | 8642~17366 |
| 顴骨顴弓整形術(shù) | 9444~18374 |
| 鼻背凸起矯正術(shù) | 6169~10787 |
| 手臂抽脂 | 7923~16993 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛(ài)麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。


