2025杭州玻尿酸隆鼻正規(guī)醫(yī)院排名揭曉
發(fā)布時(shí)間:2025-03-29 09:19:17
本文章由注冊(cè)用戶 華鑫月 上傳提供
糾錯(cuò)/刪除
醫(yī)院信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 | 醫(yī)院簡(jiǎn)介 |
---|---|---|---|
1 | 杭州第三人民醫(yī)院 | 杭州市下城區(qū)環(huán)城北路1號(hào) | 市屬三級(jí)乙等綜合性醫(yī)院,擁有豐富的醫(yī)療資源和先進(jìn)的設(shè)備。 |
2 | 杭州藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 | 杭州市西湖區(qū)文三路355號(hào) | 韓國(guó)風(fēng)格的專業(yè)醫(yī)療美容醫(yī)院,擁有先進(jìn)的設(shè)備和經(jīng)驗(yàn)豐富的專家團(tuán)隊(duì)。 |
3 | 杭州藝星整形美容醫(yī)院 | 杭州市西湖區(qū)文三路355號(hào) | 以誠(chéng)信為本,以科技為支撐,提供個(gè)性化的美麗方案。 |
4 | 杭州格萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 杭州市下城區(qū)中山北路535號(hào) | 大型國(guó)際化醫(yī)療美容醫(yī)院,擁有豐富的醫(yī)療資源和專業(yè)的團(tuán)隊(duì)。 |
5 | 杭州趙正醫(yī)療美容診所 | 杭州市西湖區(qū)平海路58號(hào) | 位于西湖景區(qū),擁有先進(jìn)的設(shè)備和經(jīng)驗(yàn)豐富的專家團(tuán)隊(duì)。 |
6 | 浙江省人民醫(yī)院整形外科 | 杭州市下城區(qū)環(huán)城北路1號(hào) | 浙江省領(lǐng)先水平的整形外科,擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的設(shè)備。 |
7 | 杭州新友好醫(yī)療美容門(mén)診部 | 杭州市西湖區(qū)文三路355號(hào) | 華東地區(qū)歷史悠久的醫(yī)療美容專科機(jī)構(gòu),擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的設(shè)備。 |
8 | 浙江杭州瑞麗整形醫(yī)院 | 杭州市下城區(qū)中山北路290號(hào) | 擁有豐富的醫(yī)療資源和專業(yè)的團(tuán)隊(duì),提供全面的整形美容服務(wù)。 |
醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 醫(yī)院名稱 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 | 職稱 |
---|---|---|---|
丁宏文 | 杭州第三人民醫(yī)院 | 抽脂填充、隆胸修復(fù)、激光溶脂 | 副主任醫(yī)師 |
丁秀華 | 杭州藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 | 水光針、眼部護(hù)理、鼻小柱延長(zhǎng)填充 | 副主任醫(yī)師 |
丁菁 | 杭州藝星整形美容醫(yī)院 | 鼻部整形、隆胸、水光、除皺 | 副主任醫(yī)師 |
丁秀華 | 杭州格萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 眼部護(hù)理、鼻小柱延長(zhǎng)填充、眼部微晶瓷填充 | 副主任醫(yī)師 |
丁宏文 | 杭州趙正醫(yī)療美容診所 | 抽脂填充、隆胸修復(fù)、激光溶脂 | 副主任醫(yī)師 |
丁菁 | 浙江省人民醫(yī)院整形外科 | 鼻部整形、隆胸、水光、除皺 | 副主任醫(yī)師 |
丁秀華 | 杭州新友好醫(yī)療美容門(mén)診部 | 水光針、眼部護(hù)理、鼻小柱延長(zhǎng)填充 | 副主任醫(yī)師 |
丁宏文 | 浙江杭州瑞麗整形醫(yī)院 | 抽脂填充、隆胸修復(fù)、激光溶脂 | 副主任醫(yī)師 |
價(jià)格信息
項(xiàng)目 | 杭州第三人民醫(yī)院 | 杭州藝星醫(yī)療美容醫(yī)院 | 杭州格萊美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 杭州趙正醫(yī)療美容診所 | 浙江省人民醫(yī)院整形外科 | 杭州新友好醫(yī)療美容門(mén)診部 | 浙江杭州瑞麗整形醫(yī)院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞藍(lán)麗瑅玻尿酸 | 6159~10929元 | 6159~10929元 | 6159~10929元 | 6159~10929元 | 6159~10929元 | 6159~10929元 | 6159~10929元 |
抽脂豐臀 | 6125~15244元 | 6125~15244元 | 6125~15244元 | 6125~15244元 | 6125~15244元 | 6125~15244元 | 6125~15244元 |
麥格假體豐胸手術(shù) | 10000~16005元 | 10000~16005元 | 10000~16005元 | 10000~16005元 | 10000~16005元 | 10000~16005元 | 10000~16005元 |
副乳脂肪移植 | 9386~13760元 | 9386~13760元 | 9386~13760元 | 9386~13760元 | 9386~13760元 | 9386~13760元 | 9386~13760元 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛(ài)麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。