2025廣州埋線隆鼻醫(yī)院排名及價格表
發(fā)布時間:2025-03-29 00:38:59
本文章由注冊用戶 李芳 上傳提供
糾錯/刪除
醫(yī)院信息
排名 | 醫(yī)院名稱 | 所屬集團/醫(yī)院 | 地址 |
---|---|---|---|
1 | 廣州康華清醫(yī)學美容醫(yī)院 | 美詩沁國際醫(yī)療集團 | |
2 | 廣州海峽整形美容醫(yī)院 | ||
3 | 廣州市荔醫(yī)醫(yī)療美容 | ||
4 | 中山大學附屬第三醫(yī)院整形美容科 | 中山大學附屬第三醫(yī)院 | |
5 | 廣東省人民醫(yī)院整形創(chuàng)傷外科 | 廣東省人民醫(yī)院 | |
6 | 廣州晨曦醫(yī)療美容醫(yī)院 | ||
7 | 廣州圣貝口腔門診部 | 圣貝牙科 | |
8 | 廣東美恩整形美容醫(yī)院 | 仁愛集團 | |
9 | 廣州粵秀整形外科門診部 | ||
10 | 廣州市婦女兒童醫(yī)療中心 |
醫(yī)生信息
醫(yī)生姓名 | 擅長項目 | 職稱 | 所屬醫(yī)院 |
---|---|---|---|
徐文奎 | 乳頭疤痕修復(fù)、小腿抽脂、內(nèi)窺鏡手術(shù)提升、1050cc 隆胸假體大小、長發(fā)不剃發(fā)植發(fā) | 醫(yī)師 | 美詩沁醫(yī)療美容集團 |
曹寶濟 | 玻尿酸填充全臉、鼻頭再造術(shù)、鼻部假體植入術(shù)、假體墊鼻基底、鼻孔對稱調(diào)整 | 醫(yī)師 | 健麗醫(yī)美廣州分院 |
馬滿倉 | 隆胸縮小乳頭、鼻翼矯正、射頻溶脂瘦腰部、胸部做隆胸修復(fù)、假體更換手術(shù) | 醫(yī)師 | 美詩沁集團 |
張永義 | 膠原蛋白填充眼窩、鼻翼基底重建與鼻小柱延長術(shù)、乳房上提術(shù)、鼻根部膠原蛋白注射、鼻孔外翻矯正術(shù) | 醫(yī)師 | |
馬滿倉 | 自體脂肪填充、自體脂肪移植豐唇、內(nèi)窺鏡豐胸、眼部下瞼皮膚松弛矯正、內(nèi)側(cè)腳前端切除術(shù) | 醫(yī)師 | 美詩沁集團 |
價格信息
項目 | 價格范圍(元) |
---|---|
鼻根低平矯正術(shù) | 6729~10719 |
胸部塑形 | 8298~11873 |
隔空溶脂瘦肩部 | 5391~15571 |
微創(chuàng)鼻基底提升術(shù) | 7009~15269 |
乳頭疤痕修復(fù) | 7095~12288 |
眼部眶隔脂肪重置 | 8346~18595 |
眼部玻尿酸注射 | 5287~12417 |
鼻基底填充術(shù) | 7047~12738 |
眼部玻尿酸去皺 | 5479~18426 |
隆胸自體脂肪 | 5858~18604 |
抽脂填淚溝 | 8989~12358 |
鼻孔矯正 | 7850~15109 |
乳頭線雕 | 9812~11423 |
鼻部輪廓重塑中鼻根部提升 | 8652~16745 |
鼻部線條雕塑 | 5171~17514 |
乳頭內(nèi)陷矯正 | 7456~11289 |
自體脂肪豐面頰 | 9719~11518 |
眼部膠原蛋白去黑眼圈 | 7539~19259 |
瑞藍瑞緹玻尿酸 | 6448~15686 |
乳房提升 | 6442~18477 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。