2025保定曼特波隆鼻整形醫(yī)院排名榜單揭曉
醫(yī)院信息概覽

| 排名 | 醫(yī)院名稱 | 所在城市 | 醫(yī)院等級 | 特色科室 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保定市第二醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 保定 | 三級甲等 | 口腔科、心臟外科、心血管內(nèi)科等 |
| 2 | 涿州市水電醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 | 涿州 | - | - |
| 3 | 保定藍(lán)山醫(yī)療美容醫(yī)院 | 保定 | - | 醫(yī)療美容科、美容外科、美容皮膚科等 |
| 4 | 保定市第五醫(yī)院燒傷整形美容科 | 保定 | 二甲 | 燒傷整形美容科 |
醫(yī)生信息概覽
| 醫(yī)院名稱 | 醫(yī)生姓名 | 醫(yī)生職稱 | 主攻方向 |
|---|---|---|---|
| 保定市第二醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 張偉 | 主任醫(yī)師 | 鼻整形、眼整形 |
| 涿州市水電醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 | 李娜 | 副主任醫(yī)師 | 美容外科 |
| 保定藍(lán)山醫(yī)療美容醫(yī)院 | 王強(qiáng) | 主任醫(yī)師 | 鼻整形、胸部整形 |
| 保定市第五醫(yī)院燒傷整形美容科 | 劉洋 | 副主任醫(yī)師 | 燒傷整形、疤痕修復(fù) |
價格信息概覽
| 項(xiàng)目 | 保定市第二醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 涿州市水電醫(yī)院醫(yī)學(xué)美容科 | 保定藍(lán)山醫(yī)療美容醫(yī)院 | 保定市第五醫(yī)院燒傷整形美容科 |
|---|---|---|---|---|
| 鼻部支架重建術(shù) | 6766~14746元 | - | - | - |
| 小腿冷凍溶脂 | 8150~11316元 | - | - | - |
| 輪廓固定注射 | 8413~17025元 | - | - | - |
| 鼻中隔軟骨游離移植術(shù) | 5603~10690元 | - | - | - |
| 超聲溶脂瘦肩部 | 8276~15501元 | - | - | - |
| 面頰吸脂 | 5279~14206元 | - | - | - |
| 菲洛嘉抗衰 | 6384~15944元 | - | - | - |
| 乳房色澤改善手術(shù) | 5918~17733元 | - | - | - |
| 內(nèi)輪廓打造 | 7920~15402元 | - | - | - |
| 外眥韌帶延長 | 6542~11155元 | - | - | - |
| 超熱聯(lián)合 | 8041~11976元 | - | - | - |
| 膠原蛋白玻尿酸豐胸 | 7457~17517元 | - | - | - |
| 手術(shù)去副乳 | 7944~15159元 | - | - | - |
| 乳房吸脂塑形手術(shù) | 9459~16554元 | - | - | - |
| 豐胸內(nèi)窺鏡 | 5541~10822元 | - | - | - |
| 胸部整形美容手術(shù) | 6822~12529元 | - | - | - |
| 自身脂肪移植豐胸 | 5476~17968元 | - | - | - |
| 微創(chuàng)鼻基底提升術(shù) | 9682~11539元 | - | - | - |
| 鼻小柱增高手術(shù) | 7583~10103元 | - | - | - |
| 豐胸美乳手術(shù) | 9238~14573元 | - | - | - |
本文為您提供了保定曼特波隆鼻精選排名top5醫(yī)院的信息,包括醫(yī)院名稱、所在城市、醫(yī)院等級、特色科室、醫(yī)生信息以及價格信息。希望這些信息能幫助您更好地了解保定曼特波隆鼻醫(yī)院,選擇適合自己的醫(yī)院和醫(yī)生。如有任何疑問,請隨時聯(lián)系在線客服。
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。


