2025年最新上海毛囊生長醫(yī)院排名,前五名醫(yī)院全新揭曉!
2025年上海毛囊生長整形醫(yī)院排名行榜新鮮出爐!以下為前10名醫(yī)院詳細(xì)排名及價(jià)格信息,供您參考。
上海毛囊生長整形醫(yī)院排名
排名 | 醫(yī)院名稱 | 地址 |
---|---|---|
1 | 上海復(fù)旦大學(xué)附屬金山醫(yī)院 | 上海市金山區(qū)衛(wèi)零路2100號 |
2 | 上海美侖醫(yī)療美容門診部 | 上海市靜安區(qū)武夷路447號 |
3 | 上海美萊醫(yī)療整形美容 | 上海市普陀區(qū)宜川路528號 |
4 | 上海聯(lián)合麗格醫(yī)療美容門診部 | 上海市長寧區(qū)凱旋路1048號 |
5 | 上海星璨門診部 | 上海市普陀區(qū)宜川路528號 |
6 | 上海韓鏡醫(yī)療美容醫(yī)院 | 上海市普陀區(qū)宜川路528號 |
7 | 上海光博士醫(yī)療美容門診部 | 上海市普陀區(qū)宜川路528號 |
8 | 上海美爾雅醫(yī)療美容 | 上海市普陀區(qū)宜川路528號 |
9 | 民航上海醫(yī)院整形外科 | 上海市長寧區(qū)虹橋路2277號 |
10 | 上海比華利醫(yī)療美容門診部 | 上海市普陀區(qū)宜川路528號 |
上海毛囊生長整形醫(yī)院價(jià)格表
項(xiàng)目 | 價(jià)格(元) |
---|---|
鼻小柱縮短術(shù) | 5531~11890 |
鼻尖Z字改形術(shù) | 6121~13654 |
微創(chuàng)隆鼻術(shù) | 5516~11791 |
眼瞼外翻矯正 | 8497~12042 |
雙美膠原蛋白價(jià)格 | 5517~12944 |
伊婉抗衰 | 5602~17568 |
菲洛嘉水光 | 5036~19532 |
自體脂肪填充隆胸術(shù) | 6933~17481 |
網(wǎng)紅 abbily 隆胸 | 5409~11318 |
玻尿酸填充 | 6273~15431 |
鼻翼軟骨穹窿部調(diào)整術(shù) | 5052~11389 |
大腿冷凍溶脂 | 5400~14899 |
弗曼膠原蛋白注射 | 7994~14576 |
抽脂豐眼窩 | 5268~18196 |
隆胸矯正 | 9029~11074 |
綜合開眼角 | 6017~12314 |
線雕聯(lián)合抗衰 | 5140~13140 |
鼻部皮膚磨削術(shù) | 5630~12272 |
隆胸假體針灸 | 7781~19443 |
祛眼袋 | 5002~16496 |
上海毛囊生長整形醫(yī)生介紹
醫(yī)生姓名 | 擅長項(xiàng)目 | 職稱 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|
陸平言 | 瘦臀、瘦臉、微創(chuàng)鼻小柱延長術(shù)、激光除皺、不良隆胸修復(fù) | 醫(yī)師 | 擅長瘦臀、瘦臉、微創(chuàng)鼻小柱延長術(shù)、激光除皺、不良隆胸修復(fù)等手術(shù)。 |
秦立模 | 下瞼整形、乳頭凹陷修復(fù)術(shù)、眼部射頻去黑眼圈、軟骨移植法鼻尖縮小術(shù)、大腿內(nèi)側(cè)冷凍溶脂 | 醫(yī)師 | 擅長下瞼整形、乳頭凹陷修復(fù)術(shù)、眼部射頻去黑眼圈、軟骨移植法鼻尖縮小術(shù)、大腿內(nèi)側(cè)冷凍溶脂等手術(shù)。 |
趙遠(yuǎn)黨 | 隆胸縮小乳頭、雙眼皮整形、玻尿酸填充唇珠、乳房小胸矯正手術(shù)、胸下垂松弛手 | 醫(yī)師 | 擅長隆胸縮小乳頭、雙眼皮整形、玻尿酸填充唇珠、乳房小胸矯正手術(shù)、胸下垂松弛手等手術(shù)。 |
楊高 | 瘦身體雕、自體脂肪豐盈全面部、玻尿酸水光、乳頭形態(tài)矯正、雙眼皮寬變窄修復(fù) | 副主任醫(yī)師、副教授 | 擅長激光治療各種皮膚良惡性腫瘤、各種色素、尖銳濕疣等 |
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“愛麗幫”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。